
JAC 4
Especificaciones Generales
Capacidades y Pesos
| Peso en Vacio (Kg.) | 2.680 |
|
| Capacidad de Carga (Kg) | 4.195 |
|
| Peso Máximo Aur (Kg) | 6.875 |
|
| Capacidad estanque combustible (lts) | 120 |
|
| Largo Total (mm) | 5.910 |
|
| Ancho Total (mm) | 2.096 |
|
| Altura Total Camión (mm) | 2.250 |
|
| Distancia entre ejes (mm) | 3.308 |
|
| Largo Carrozable (mm) | 4.130 |
|
Motor
| Tipo | 4 Cilindros en Linea turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Tipo de inyección | Directa |
| Cilindrada (cc) | 3.856 |
| Torque máximo (Nm) | 343 |
| Potencia máxima (HP) | 120 |
Equipamiento
- Carrocería Baja (Opcional)
- Aire acond. (opcional)
- Cabina basculante
- Volante ajustable con dirección hidráulica y caja de dirección
- Amplios espejos retrovis.
- Tragaviento en el techo
- Cinturones de seguridad
- Radiocasetero am/fm
- Encendedor
- Portavasos
- Herramientas para reparaciones de emergencia
- Snorkel
Garantía
Garantía: 50.000 kms. o 2 años lo primero que ocurra.
Dimensiones







